Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Moth | Волшебник | 1 / 0 | 1311 |
| Золото Lebraaaa | Целитель | 0 / 0 | 1311 |
| Золото Deathbreath | Гладиатор | 1 / 0 | 1300 |
| Золото Zveroboypolarnik | Страж | 0 / 0 | 1300 |
| Золото Bebraaa | Стрелок | 0 / 0 | 1299 |
| Золото Dalbaeb | Стрелок | 1 / 0 | 1299 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Seth | Гладиатор | 0 / 2 | 994 |
| Серебро Sambuca | Убийца | 0 / 2 | 570 |
| Золото Punya | Волшебник | 0 / 1 | 492 |
| Серебро Tsukiniii | Чародей | 0 / 1 | 482 |
| Золото Elenaberkava | Заклинатель | 0 / 1 | 476 |