Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Schwarzemagia | Волшебник | 0 / 0 | 1144 |
| Золото Freefire | Чародей | 0 / 0 | 952 |
| Платина PANDAKAKBOSSERS | Волшебник | 0 / 0 | 952 |
| Платина Olala | Убийца | 0 / 0 | 952 |
| Платина Unicornnn | Убийца | 0 / 0 | 952 |
| Платина Naix | Заклинатель | 0 / 0 | 952 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Tatsu | Гладиатор | 0 / 1 | 0 |
| Золото Langlangshan | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Pochill | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Worny | Целитель | 0 / 0 | 0 |