Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Emeralddream | Целитель | 0 / 0 | 1073 |
| Золото Tekkno | Гладиатор | 0 / 0 | 1063 |
| Без ранга Facemcumvreiti | Гладиатор | 0 / 0 | 1063 |
| Золото Toyohara | Гладиатор | 0 / 0 | 1063 |
| Платина Peter | Убийца | 0 / 1 | 1063 |
| Золото Ubicakalidonow | Стрелок | 0 / 1 | 950 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Arietta | Волшебник | 0 / 2 | 288 |
| Золото Hallmark | Заклинатель | 0 / 4 | 275 |
| Золото Dartshmart | Заклинатель | 0 / 2 | 51 |
| Золото Thresh | Целитель | 0 / 2 | 17 |
| Золото Tumbka | Убийца | 0 / 0 | 0 |