Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Nightblade | Гладиатор | 0 / 0 | 1237 |
| Золото Unlimited | Чародей | 0 / 0 | 1237 |
| Золото Dazbog | Чародей | 0 / 0 | 1237 |
| Золото Expelling | Целитель | 0 / 0 | 1231 |
| Золото Nightguard | Страж | 0 / 0 | 1231 |
| Без ранга Rhein | Чародей | 0 / 0 | 1212 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Amarlisha | Целитель | 0 / 0 | 543 |
| Без ранга Stiffka | Стрелок | 0 / 0 | 543 |
| Золото Mindmantra | Чародей | 0 / 0 | 543 |
| Серебро Psychokiller | Стрелок | 0 / 0 | 515 |
| Золото Lesnik | Стрелок | 0 / 0 | 0 |