Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Yaperdole | Стрелок | 3 / 2 | 1203 |
| Золото bien | Целитель | 0 / 0 | 1190 |
| Золото Daughtersun | Гладиатор | 3 / 1 | 1178 |
| Без ранга Shkoda | Чародей | 0 / 1 | 1142 |
| Без ранга Nox | Волшебник | 0 / 1 | 934 |
| Без ранга Justinbieber | Заклинатель | 1 / 3 | 734 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Anmage | Волшебник | 1 / 3 | 785 |
| Золото Twistedsister | Целитель | 0 / 3 | 750 |
| Золото Gashetka | Гладиатор | 1 / 4 | 750 |
| Без ранга Wedzmin | Заклинатель | 0 / 2 | 580 |
| Без ранга Logo | Чародей | 0 / 1 | 257 |