Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Алмаз Disorderly | Целитель | 1 / 0 | 3784 |
| Платина Exterminate | Гладиатор | 0 / 1 | 3441 |
| Алмаз Andromed | Волшебник | 0 / 0 | 2494 |
| Алмаз BOSSWELL | Гладиатор | 0 / 1 | 2478 |
| Алмаз Saladin | Убийца | 2 / 0 | 2346 |
| Платина Hlopchik | Убийца | 6 / 0 | 2190 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Arven | Волшебник | 0 / 3 | 24 |
| Без ранга Metodologia | Заклинатель | 0 / 4 | 20 |
| Золото Sumer | Убийца | 0 / 2 | 0 |
| Серебро Chydoprirodi | Чародей | 0 / 1 | 0 |
| Золото Qwintesa | Гладиатор | 0 / 1 | 0 |