Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Kitsu | Чародей | 0 / 3 | 1393 |
| Без ранга Latiao | Целитель | 0 / 3 | 1353 |
| Без ранга Bulb | Стрелок | 0 / 3 | 1095 |
| Без ранга Minicooper | Стрелок | 0 / 2 | 607 |
| Без ранга Itwasme | Убийца | 0 / 3 | 465 |
| Без ранга Kazoozoo | Заклинатель | 0 / 3 | 462 |
| Без ранга Resurrection | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Darkhealer | Целитель | 0 / 0 | 2756 |
| Без ранга exm | Стрелок | 5 / 0 | 2743 |
| Без ранга Jezek | Гладиатор | 0 / 0 | 2014 |
| Без ранга Aldente | Стрелок | 1 / 0 | 1379 |
| Без ранга Krushkin | Целитель | 0 / 0 | 637 |