Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Shuangxi | Волшебник | 2 / 0 | 980 |
| Золото Shadowfiend | Заклинатель | 0 / 0 | 979 |
| Платина Morgott | Волшебник | 0 / 1 | 963 |
| Золото Deutschland | Стрелок | 1 / 1 | 949 |
| Золото Vanessa | Чародей | 0 / 2 | 859 |
| Платина Mordalan | Целитель | 0 / 1 | 835 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Travanenarkotik | Убийца | 0 / 1 | 923 |
| Золото Baurlok | Волшебник | 1 / 1 | 923 |
| Золото Laminaria | Чародей | 0 / 1 | 923 |
| Золото Jinegrey | Убийца | 1 / 1 | 883 |