Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Cestlavieee | Волшебник | 2 / 0 | 1008 |
| Золото Shiobhan | Гладиатор | 4 / 0 | 994 |
| Золото Constantino | Волшебник | 1 / 0 | 982 |
| Без ранга Rayden | Заклинатель | 0 / 1 | 964 |
| Без ранга Magie | Заклинатель | 0 / 0 | 904 |
| Без ранга Dmix | Чародей | 0 / 1 | 874 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Chipalinco | Стрелок | 0 / 2 | 1160 |
| Золото Borninheaven | Гладиатор | 1 / 2 | 1137 |
| Золото Depressia | Заклинатель | 0 / 2 | 1135 |
| Золото Inchanta | Чародей | 0 / 2 | 1117 |
| Золото Qiuyue | Страж | 0 / 0 | 631 |