Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина aweary | Целитель | 0 / 0 | 1094 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 0 / 0 | 1094 |
| Без ранга Silhouette | Стрелок | 0 / 0 | 1094 |
| Платина Emi | Чародей | 0 / 0 | 1094 |
| Золото Skrimer | Гладиатор | 0 / 0 | 1084 |
| Золото Ilfendi | Страж | 0 / 0 | 1084 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Caier | Убийца | 0 / 0 | 662 |
| Золото Rayden | Заклинатель | 0 / 0 | 662 |
| Золото Marmeladka | Чародей | 0 / 0 | 662 |
| Золото Say | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Hideaki | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |