Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Kyubi | Гладиатор | 0 / 0 | 1871 |
| Без ранга Batman | Стрелок | 0 / 0 | 1871 |
| Золото Pussyhunter | Чародей | 1 / 0 | 1864 |
| Золото Laofan | Убийца | 2 / 0 | 1510 |
| Без ранга Super | Гладиатор | 0 / 0 | 1362 |
| Без ранга Msbylochka | Чародей | 0 / 0 | 1362 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Mantrushka | Чародей | 0 / 1 | 22 |
| Золото Darkhealer | Целитель | 0 / 1 | 19 |
| Без ранга Klonkloyn | Чародей | 0 / 1 | 15 |
| Без ранга Grishka | Страж | 0 / 0 | 11 |
| Без ранга Cnapta | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |