Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Disorderly | Целитель | 0 / 0 | 3616 |
| Без ранга Hlopchik | Убийца | 2 / 0 | 2361 |
| Платина Saladin | Убийца | 2 / 0 | 2361 |
| Без ранга Aldente | Стрелок | 1 / 0 | 2361 |
| Без ранга Daladno | Убийца | 0 / 0 | 2354 |
| Золото Westelecom | Гладиатор | 0 / 0 | 2345 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Grysnow | Заклинатель | 0 / 3 | 372 |
| Без ранга Geroinchik | Убийца | 0 / 5 | 247 |
| Без ранга Solarflux | Заклинатель | 0 / 5 | 136 |
| Без ранга Negrspalkoy | Страж | 0 / 0 | 0 |