Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Teenwxvdrilleboy | Гладиатор | 0 / 0 | 1037 |
| Платина Ratza | Целитель | 0 / 0 | 1037 |
| Платина Chucknoris | Гладиатор | 0 / 0 | 1037 |
| Платина Annabananna | Чародей | 0 / 0 | 1037 |
| Платина Pompacii | Заклинатель | 0 / 0 | 1037 |
| Золото Nxvx | Волшебник | 0 / 0 | 1029 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Lychik | Стрелок | 0 / 0 | 588 |
| Золото Blyadskayanatyra | Целитель | 0 / 0 | 588 |
| Золото Versa | Заклинатель | 0 / 0 | 574 |
| Золото Nepizdin | Чародей | 0 / 0 | 351 |
| Золото Cwish | Волшебник | 0 / 0 | 0 |