Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Amarillion | Стрелок | 0 / 1 | 569 |
| Без ранга Coruso | Заклинатель | 0 / 2 | 569 |
| Без ранга Fulldamag | Волшебник | 0 / 3 | 569 |
| Золото Firrona | Заклинатель | 0 / 2 | 569 |
| Без ранга Kebi | Убийца | 0 / 4 | 547 |
| Без ранга Whisperwind | Чародей | 0 / 1 | 538 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Greeeeeeeeed | Стрелок | 7 / 1 | 1746 |
| Золото Penek | Убийца | 1 / 0 | 1735 |
| Без ранга Mango | Чародей | 0 / 0 | 1726 |
| Золото Evisu | Заклинатель | 0 / 1 | 1361 |
| Без ранга Cedie | Убийца | 0 / 0 | 0 |