Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Shustrilka | Убийца | 0 / 0 | 3238 |
| Без ранга Atrox | Гладиатор | 0 / 0 | 3238 |
| Без ранга Exterminate | Гладиатор | 0 / 0 | 3231 |
| Без ранга sushi | Целитель | 0 / 0 | 3229 |
| Платина Andromed | Волшебник | 0 / 0 | 2086 |
| Без ранга BOSSWELL | Гладиатор | 0 / 0 | 2086 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Tuiiw | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Aldente | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Stervozina | Чародей | 0 / 0 | 0 |