Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Mullii | Волшебник | 0 / 0 | 3463 |
| Платина Exterminate | Гладиатор | 0 / 0 | 3451 |
| Золото Disorderly | Целитель | 0 / 0 | 3288 |
| Золото Hlopchik | Убийца | 1 / 0 | 2270 |
| Золото Saladin | Убийца | 0 / 0 | 2270 |
| Золото BOSSWELL | Гладиатор | 0 / 0 | 2250 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Nashurka | Страж | 0 / 1 | 86 |
| Без ранга Konchayou | Стрелок | 0 / 1 | 5 |
| Золото Kocherygka | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Sgaeyl | Чародей | 0 / 0 | 0 |