Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Asperinka | Гладиатор | 0 / 0 | 2201 |
| Без ранга Mullii | Волшебник | 2 / 0 | 2201 |
| Алмаз Exterminate | Гладиатор | 1 / 0 | 2201 |
| Платина Disorderly | Целитель | 0 / 0 | 2185 |
| Без ранга Brush | Чародей | 0 / 0 | 2184 |
| Платина Saladin | Убийца | 2 / 1 | 2172 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Zarazina | Целитель | 0 / 3 | 910 |
| Платина Pinya | Гладиатор | 0 / 4 | 891 |
| Платина Klepa | Убийца | 0 / 1 | 418 |
| Золото Kocherygka | Убийца | 0 / 1 | 300 |
| Платина Truesteel | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |