Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Lostmary | Целитель | 0 / 0 | 2739 |
| Золото Nevidimkina | Стрелок | 4 / 3 | 1872 |
| Платина Gillette | Убийца | 1 / 0 | 1643 |
| Платина Shasiki | Стрелок | 0 / 1 | 1636 |
| Платина Stormblade | Гладиатор | 1 / 0 | 1634 |
| Без ранга Anastasi | Чародей | 0 / 0 | 1613 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Choko | Волшебник | 0 / 1 | 389 |
| Золото Drive | Убийца | 1 / 4 | 324 |
| Без ранга Bellatrix | Волшебник | 0 / 2 | 227 |
| Без ранга Mikasaackerman | Чародей | 0 / 2 | 190 |
| Без ранга Pisuhka | Волшебник | 0 / 0 | 0 |