Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Cometopapa | Гладиатор | 1 / 0 | 1287 |
| Платина Horny | Целитель | 0 / 0 | 1287 |
| Платина Atashi | Убийца | 2 / 0 | 1287 |
| Платина Yoshikikamoto | Заклинатель | 0 / 1 | 1280 |
| Платина Dedzageev | Гладиатор | 1 / 0 | 1164 |
| Платина Chechka | Чародей | 0 / 0 | 1161 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Hkyokali | Стрелок | 1 / 1 | 704 |
| Золото Christa | Заклинатель | 0 / 1 | 704 |
| Платина Zegon | Чародей | 0 / 1 | 704 |
| Платина Decapitator | Страж | 0 / 1 | 704 |
| Золото Nikozil | Целитель | 0 / 1 | 694 |