Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Pikachu | Чародей | 0 / 0 | 1312 |
| Золото Sturm | Волшебник | 0 / 0 | 1312 |
| Золото Amarillion | Стрелок | 0 / 0 | 1312 |
| Золото Dnobryaque | Страж | 0 / 0 | 1312 |
| Золото Bamoidokishin | Волшебник | 0 / 0 | 1312 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Murkel | Волшебник | 0 / 1 | 641 |
| Золото Deadlinejke | Убийца | 0 / 2 | 641 |
| Без ранга Pivkaby | Убийца | 0 / 2 | 641 |