Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Apakaliptik | Чародей | 0 / 0 | 2357 |
| Платина Partachnaya | Целитель | 0 / 0 | 1978 |
| Платина Klepa | Убийца | 0 / 0 | 1865 |
| Платина Pinya | Гладиатор | 0 / 1 | 1865 |
| Золото Salatmolekyl | Волшебник | 0 / 0 | 1158 |
| Золото Uprt | Целитель | 0 / 2 | 645 |
| Без ранга Pupla | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Nemota | Страж | 0 / 3 | 736 |
| Без ранга Okey | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Blaid | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Shvira | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Mantrushka | Чародей | 0 / 0 | 0 |