Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото PANDAKAKBOSSERS | Волшебник | 0 / 0 | 2372 |
| Без ранга Chapalax | Волшебник | 0 / 0 | 2263 |
| Без ранга Makaria | Целитель | 0 / 0 | 2167 |
| Платина Fantasmagory | Волшебник | 0 / 0 | 1577 |
| Платина Truesteel | Гладиатор | 0 / 0 | 1577 |
| Без ранга Tigertoes | Страж | 0 / 0 | 1556 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Naommy | Убийца | 0 / 1 | 550 |
| Без ранга Thumbelina | Целитель | 0 / 1 | 446 |
| Золото Negroalemao | Чародей | 0 / 1 | 54 |