Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Алмаз Danh | Целитель | 0 / 0 | 2365 |
| Алмаз Sotona | Гладиатор | 0 / 0 | 2356 |
| Алмаз Iamchillinwith | Чародей | 1 / 0 | 2356 |
| Алмаз Kyubi | Гладиатор | 2 / 0 | 2343 |
| Платина Ghostlyrain | Стрелок | 1 / 0 | 1523 |
| Алмаз Lowa | Убийца | 2 / 0 | 1519 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Tsaili | Заклинатель | 0 / 4 | 307 |
| Золото Apakaliptik | Чародей | 0 / 2 | 307 |
| Золото Wildfire | Волшебник | 0 / 3 | 101 |
| Платина Angelo | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Angmar | Чародей | 0 / 0 | 0 |