Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Dapox | Волшебник | 0 / 0 | 2183 |
| Платина Zabiiaka | Чародей | 0 / 0 | 2177 |
| Платина Grelka | Целитель | 0 / 0 | 2174 |
| Платина Direktor | Убийца | 0 / 0 | 2174 |
| Без ранга Vestniksmerti | Заклинатель | 0 / 0 | 2169 |
| Платина Crazymonkey | Стрелок | 0 / 0 | 2168 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Ivanessence | Гладиатор | 0 / 1 | 539 |
| Золото Nashurka | Страж | 0 / 1 | 539 |
| Без ранга Yunxiao | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Золото Todd | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Cannabis | Чародей | 0 / 0 | 0 |