Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Zames | Целитель | 0 / 1 | 1205 |
| Золото Buki | Чародей | 0 / 2 | 1117 |
| Золото Dukarb | Убийца | 0 / 2 | 835 |
| Без ранга Vestniksmerti | Заклинатель | 0 / 1 | 769 |
| Золото Shocked | Убийца | 0 / 4 | 614 |
| Золото Kontrabandist | Чародей | 0 / 1 | 347 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Taktika | Заклинатель | 0 / 6 | 295 |
| Золото Bad | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Nera | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Flamingsoul | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Superseela | Гладиатор | 0 / 1 | 0 |