Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Thaerar | Гладиатор | 3 / 3 | 1627 |
| Золото Ely | Стрелок | 3 / 1 | 1502 |
| Золото Boginyaada | Чародей | 0 / 1 | 1146 |
| Золото Ybrbnf | Гладиатор | 0 / 1 | 928 |
| Серебро Nox | Волшебник | 0 / 2 | 569 |
| Золото Spicediller | Стрелок | 0 / 2 | 450 |
| Золото Lenso | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Fllowersinhell | Гладиатор | 0 / 2 | 882 |
| Золото Missskisss | Волшебник | 0 / 2 | 882 |
| Золото Profam | Чародей | 0 / 1 | 815 |
| Золото Wetnose | Гладиатор | 0 / 1 | 815 |
| Золото Ibakaa | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |